Die meisten Spiele - Ewige Tabelle
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marek Mohr | 52 |
| 2 | Luca Naumann | 50 |
| 3 | Nico Töpel | 49 |
| 4 | Christoph Reinhardt | 47 |
| 5 | Dominik Keßler | 46 |
| 6 | Tobias Kad | 41 |
| 7 | Eric Winkler | 40 |
| 8 | Arthur Gunstheimer | 38 |
| 9 | Luis Lautenschläger | 37 |
| Yamie Gerloff | 37 | |
| 11 | Janik Eck | 32 |
| Sebastian Finke | 32 | |
| 13 | Philipp Dehnhardt | 28 |
| 14 | Ioan Tiuc | 24 |
| 15 | Antoine Knoch | 23 |
| 16 | Yannic Lanitz | 21 |
| 17 | Philipp Müller | 17 |
| 18 | Benjamin Schneider | 15 |
| Ion Lupascu | 15 | |
| 20 | Michael Rausch | 14 |
| 21 | Tobias Keßler | 12 |
| Tobias Neupert | 12 | |
| 23 | Marc Minnich | 10 |
| 24 | Benjamin Schulze | 9 |
| Jannik Gablenz | 9 | |
| 26 | Andrei Petrut Gab. | 7 |
| Steve Noack | 7 | |
| 28 | Max Kad | 4 |
| Toni Paull | 4 | |
| 30 | Yannick Wondra | 3 |
| 31 | Christoph Weber | 2 |
| Julian Roth | 2 | |
| Jürgen Heinsmann | 2 | |
| Lukas Buschhardt | 2 | |
| Manuel Michel | 2 | |
| Xavier Seltner | 2 | |
| 37 | Antonio Melero Parra | 1 |
| Kevin Danziger | 1 | |
| Ralf Lange | 1 | |
| Sebastian Karl | 1 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marek Mohr | 52 |
| 2 | Luca Naumann | 51 |
| 3 | Nico Töpel | 49 |
| 4 | Christoph Reinhardt | 48 |
| 5 | Dominik Keßler | 47 |
| 6 | Eric Winkler | 42 |
| Michael Rausch | 42 | |
| Tobias Kad | 42 | |
| 9 | Benjamin Schneider | 41 |
| 10 | Yamie Gerloff | 40 |
| 11 | Arthur Gunstheimer | 39 |
| Luis Lautenschläger | 39 | |
| 13 | Steve Noack | 37 |
| 14 | Marc Minnich | 36 |
| Yannic Lanitz | 36 | |
| 16 | Sebastian Finke | 35 |
| 17 | Janik Eck | 34 |
| 18 | Xavier Seltner | 29 |
| 19 | Philipp Dehnhardt | 28 |
| 20 | Tobias Keßler | 26 |
| 21 | Ioan Tiuc | 24 |
| 22 | Antoine Knoch | 23 |
| 23 | Manuel Michel | 22 |
| 24 | Jürgen Heinsmann | 21 |
| 25 | Philipp Müller | 20 |
| 26 | Julian Roth | 16 |
| Tobias Neupert | 16 | |
| 28 | Ion Lupascu | 15 |
| 29 | Lukas Buschhardt | 14 |
| 30 | Kevin Danziger | 13 |
| 31 | Jannik Gablenz | 11 |
| 32 | Benjamin Schulze | 10 |
| 33 | Toni Paull | 9 |
| 34 | Andrei Petrut Gab. | 7 |
| Christoph Weber | 7 | |
| 36 | Alexander Tube | 5 |
| Max Kad | 5 | |
| Niklas Stahlhut | 5 | |
| Sebastian Karl | 5 | |
| 40 | Tim Pezold | 4 |
| 41 | Yannick Wondra | 3 |
| 42 | Ralf Lange | 2 |
| Till Volkmann | 2 | |
| 44 | Antonio Melero Parra | 1 |
| Axel Knaak | 1 | |
| Billy Kerner | 1 | |
