Die meisten Spiele - 2025/26
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christoph Reinhardt | 16 |
| Marek Mohr | 16 | |
| 3 | Ion Lupascu | 15 |
| Luca Naumann | 15 | |
| 5 | Dominik Keßler | 14 |
| Ioan Tiuc | 14 | |
| Nico Töpel | 14 | |
| 8 | Arthur Gunstheimer | 13 |
| Luis Lautenschläger | 13 | |
| 10 | Antoine Knoch | 10 |
| Sebastian Finke | 10 | |
| Tobias Kad | 10 | |
| 13 | Philipp Dehnhardt | 9 |
| 14 | Eric Winkler | 8 |
| Yamie Gerloff | 8 | |
| 16 | Andrei Petrut Gab. | 7 |
| Philipp Müller | 7 | |
| 18 | Benjamin Schneider | 6 |
| 19 | Janik Eck | 5 |
| 20 | Jannik Gablenz | 3 |
| Michael Rausch | 3 | |
| Tobias Neupert | 3 | |
| 23 | Marc Minnich | 1 |
| Max Kad | 1 | |
| Tobias Keßler | 1 | |
| Xavier Seltner | 1 | |
| Yannic Lanitz | 1 | |
