Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christoph Reinhardt | 10 |
| Ioan Tiuc | 10 | |
| Ion Lupascu | 10 | |
| Luis Lautenschläger | 10 | |
| Marek Mohr | 10 | |
|
2.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Michael Rausch | 6 |
| 2 | Benjamin Schneider | 5 |
| Xavier Seltner | 5 | |
| 4 | Manuel Michel | 4 |
| Marc Minnich | 4 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luis Lautenschläger | 12 |
| 2 | Christoph Reinhardt | 11 |
| 3 | Ioan Tiuc | 10 |
| Ion Lupascu | 10 | |
| Luca Naumann | 10 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ion Lupascu | 7 |
| 2 | Ioan Tiuc | 4 |
| 3 | Arthur Gunstheimer | 2 |
| Jannik Gablenz | 2 | |
| Marek Mohr | 2 | |
|
2.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marc Minnich | 3 |
| 2 | Luis Lautenschläger | 2 |
| Steve Noack | 2 | |
| Yamie Gerloff | 2 | |
| 5 | Eric Winkler | 1 |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ion Lupascu | 7 |
| 2 | Ioan Tiuc | 4 |
| 3 | Luis Lautenschläger | 3 |
| Marc Minnich | 3 | |
| 5 | Arthur Gunstheimer | 2 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ion Lupascu | 6 |
| 2 | Ioan Tiuc | 3 |
| 3 | Antoine Knoch | 2 |
| Philipp Müller | 2 | |
| 5 | Andrei Petrut Gab. | 1 |
|
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Michael Rausch | 4 |
| 2 | Marc Minnich | 2 |
| 3 | Benjamin Schneider | 1 |
| Jürgen Heinsmann | 1 | |
| Steve Noack | 1 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ion Lupascu | 6 |
| 2 | Michael Rausch | 4 |
| 3 | Ioan Tiuc | 3 |
| 4 | Antoine Knoch | 2 |
| Marc Minnich | 2 | |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ion Lupascu | 13 |
| 2 | Ioan Tiuc | 7 |
| 3 | Jannik Gablenz | 3 |
| Marek Mohr | 3 | |
| Philipp Müller | 3 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marc Minnich | 5 |
| Michael Rausch | 5 | |
| 3 | Steve Noack | 3 |
| Yamie Gerloff | 3 | |
| 5 | Luis Lautenschläger | 2 |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ion Lupascu | 13 |
| 2 | Ioan Tiuc | 7 |
| 3 | Marc Minnich | 5 |
| Michael Rausch | 5 | |
| 5 | Yamie Gerloff | 4 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Knoch | 4-0-0 | 4 |
| Ion Lupascu | 4-0-0 | 4 | |
| Luca Naumann | 1-1-0 | 4 | |
| 4 | Ioan Tiuc | 3-0-0 | 3 |
| 5 | Tobias Kad | 2-0-0 | 2 |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Minnich | 1-0-0 | 1 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Knoch | 4-0-0 | 4 |
| Ion Lupascu | 4-0-0 | 4 | |
| Luca Naumann | 1-1-0 | 4 | |
| 4 | Ioan Tiuc | 3-0-0 | 3 |
| 5 | Tobias Kad | 2-0-0 | 2 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Antoine Knoch | 4 |
| Ion Lupascu | 4 | |
| 3 | Ioan Tiuc | 3 |
| 4 | Tobias Kad | 2 |
| 5 | Jannik Gablenz | 1 |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marc Minnich | 1 |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Antoine Knoch | 4 |
| Ion Lupascu | 4 | |
| 3 | Ioan Tiuc | 3 |
| 4 | Tobias Kad | 2 |
| 5 | Jannik Gablenz | 1 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca Naumann | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luis Lautenschläger | 7 |
| 2 | Andrei Petrut Gab. | 5 |
| 3 | Nico Töpel | 4 |
| 4 | Tobias Kad | 3 |
| 5 | Benjamin Schneider | 2 |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jürgen Heinsmann | 2 |
| Lukas Buschhardt | 2 | |
| Marc Minnich | 2 | |
| Tim Pezold | 2 | |
| 5 | Tobias Keßler | 1 |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luis Lautenschläger | 7 |
| 2 | Andrei Petrut Gab. | 5 |
| 3 | Nico Töpel | 4 |
| 4 | Tobias Kad | 3 |
| 5 | Benjamin Schneider | 2 |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ioan Tiuc | 5 |
| Luca Naumann | 5 | |
| 3 | Antoine Knoch | 3 |
| Ion Lupascu | 3 | |
| 5 | Dominik Keßler | 2 |
|
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Xavier Seltner | 5 |
| 2 | Benjamin Schneider | 1 |
| Marc Minnich | 1 | |
| Steve Noack | 1 | |
| Tobias Neupert | 1 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ioan Tiuc | 5 |
| Luca Naumann | 5 | |
| Xavier Seltner | 5 | |
| 4 | Antoine Knoch | 3 |
| Ion Lupascu | 3 | |
