Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marek Mohr | 9 |
Nico Töpel | 9 | |
Yamie Gerloff | 9 | |
4 | Christoph Reinhardt | 8 |
Luca Naumann | 8 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Julian Roth | 9 |
2 | Marc Minnich | 8 |
Steve Noack | 8 | |
Xavier Seltner | 8 | |
5 | Kevin Danziger | 7 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Julian Roth | 11 |
2 | Marc Minnich | 9 |
Marek Mohr | 9 | |
Nico Töpel | 9 | |
Steve Noack | 9 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Janik Eck | 5 |
2 | Luca Naumann | 3 |
3 | Tobias Kad | 2 |
4 | Antoine Knoch | 1 |
Arthur Gunstheimer | 1 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Steve Noack | 13 |
2 | Michael Rausch | 3 |
3 | Marc Minnich | 2 |
4 | Julian Roth | 1 |
Kevin Danziger | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Steve Noack | 13 |
2 | Janik Eck | 5 |
3 | Luca Naumann | 3 |
Michael Rausch | 3 | |
5 | Marc Minnich | 2 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Marek Mohr | 3 |
2 | Janik Eck | 2 |
Tobias Kad | 2 | |
4 | Antoine Knoch | 1 |
Dominik Keßler | 1 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Steve Noack | 4 |
2 | Michael Rausch | 3 |
3 | Janik Eck | 2 |
Kevin Danziger | 2 | |
Xavier Seltner | 2 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Janik Eck | 4 |
Steve Noack | 4 | |
3 | Marek Mohr | 3 |
Michael Rausch | 3 | |
5 | Kevin Danziger | 2 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Janik Eck | 7 |
2 | Marek Mohr | 4 |
Tobias Kad | 4 | |
4 | Luca Naumann | 3 |
5 | Antoine Knoch | 2 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Steve Noack | 17 |
2 | Michael Rausch | 6 |
3 | Kevin Danziger | 3 |
4 | Janik Eck | 2 |
Julian Roth | 2 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Steve Noack | 17 |
2 | Janik Eck | 9 |
3 | Michael Rausch | 6 |
4 | Marek Mohr | 4 |
Tobias Kad | 4 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Dominik Keßler | 2-0-0 | 2 |
Tobias Kad | 2-0-0 | 2 | |
Yamie Gerloff | 2-0-0 | 2 | |
4 | Arthur Gunstheimer | 1-0-0 | 1 |
Christoph Reinhardt | 1-0-0 | 1 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Jannik Gablenz | 0-0-1 | 5 |
2 | Steve Noack | 2-0-0 | 2 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Jannik Gablenz | 0-0-1 | 5 |
2 | Dominik Keßler | 2-0-0 | 2 |
Steve Noack | 2-0-0 | 2 | |
Tobias Kad | 2-0-0 | 2 | |
Yamie Gerloff | 2-0-0 | 2 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Dominik Keßler | 2 |
Tobias Kad | 2 | |
Yamie Gerloff | 2 | |
4 | Arthur Gunstheimer | 1 |
Christoph Reinhardt | 1 |
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Steve Noack | 2 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Dominik Keßler | 2 |
Steve Noack | 2 | |
Tobias Kad | 2 | |
Yamie Gerloff | 2 | |
5 | Arthur Gunstheimer | 1 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
Rote Karten mehr anzeigen
2.Mannschaft (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Jannik Gablenz | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Luis Lautenschläger | 6 |
2 | Arthur Gunstheimer | 4 |
3 | Nico Töpel | 3 |
Yannic Lanitz | 3 | |
5 | Antoine Knoch | 2 |
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Xavier Seltner | 7 |
2 | Alexander Tube | 2 |
Jürgen Heinsmann | 2 | |
Niklas Stahlhut | 2 | |
Tobias Keßler | 2 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Xavier Seltner | 7 |
2 | Luis Lautenschläger | 6 |
3 | Arthur Gunstheimer | 4 |
4 | Nico Töpel | 3 |
Yannic Lanitz | 3 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Dominik Keßler | 4 |
Nico Töpel | 4 | |
3 | Tobias Kad | 3 |
4 | Benjamin Schulze | 2 |
Jannik Gablenz | 2 |
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Danziger | 5 |
2 | Marc Minnich | 4 |
3 | Julian Roth | 3 |
4 | Steve Noack | 2 |
5 | Axel Knaak | 1 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Danziger | 5 |
2 | Dominik Keßler | 4 |
Marc Minnich | 4 | |
Nico Töpel | 4 | |
5 | Julian Roth | 3 |