Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marek Mohr | 16 |
Nico Töpel | 16 | |
Yamie Gerloff | 16 | |
4 | Christoph Reinhardt | 15 |
Luca Naumann | 15 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Julian Roth | 14 |
Steve Noack | 14 | |
Xavier Seltner | 14 | |
4 | Michael Rausch | 12 |
5 | Kevin Danziger | 11 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Julian Roth | 16 |
Marek Mohr | 16 | |
Nico Töpel | 16 | |
Yamie Gerloff | 16 | |
5 | Christoph Reinhardt | 15 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Janik Eck | 7 |
2 | Luca Naumann | 5 |
Marek Mohr | 5 | |
Yamie Gerloff | 5 | |
5 | Sebastian Finke | 3 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Steve Noack | 21 |
2 | Michael Rausch | 4 |
3 | Xavier Seltner | 3 |
4 | Julian Roth | 2 |
Kevin Danziger | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Steve Noack | 21 |
2 | Janik Eck | 7 |
3 | Luca Naumann | 5 |
Marek Mohr | 5 | |
Yamie Gerloff | 5 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Luca Naumann | 7 |
2 | Marek Mohr | 4 |
3 | Janik Eck | 3 |
4 | Ioan Tiuc | 2 |
Philipp Müller | 2 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Steve Noack | 7 |
2 | Michael Rausch | 6 |
3 | Xavier Seltner | 5 |
4 | Kevin Danziger | 3 |
5 | Janik Eck | 2 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Luca Naumann | 7 |
Steve Noack | 7 | |
3 | Michael Rausch | 6 |
4 | Janik Eck | 5 |
Xavier Seltner | 5 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Luca Naumann | 12 |
2 | Janik Eck | 10 |
3 | Marek Mohr | 9 |
4 | Yamie Gerloff | 5 |
5 | Sebastian Finke | 4 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Steve Noack | 28 |
2 | Michael Rausch | 10 |
3 | Xavier Seltner | 8 |
4 | Kevin Danziger | 5 |
5 | Marc Minnich | 4 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Steve Noack | 28 |
2 | Janik Eck | 12 |
Luca Naumann | 12 | |
4 | Michael Rausch | 10 |
5 | Marek Mohr | 9 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Dominik Keßler | 7-0-0 | 7 |
2 | Tobias Kad | 3-0-0 | 3 |
3 | Christoph Reinhardt | 2-0-0 | 2 |
Yamie Gerloff | 2-0-0 | 2 | |
5 | Arthur Gunstheimer | 1-0-0 | 1 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Jannik Gablenz | 0-0-1 | 5 |
2 | Steve Noack | 3-0-0 | 3 |
3 | Tobias Keßler | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Dominik Keßler | 7-0-0 | 7 |
2 | Jannik Gablenz | 0-0-1 | 5 |
3 | Steve Noack | 3-0-0 | 3 |
Tobias Kad | 3-0-0 | 3 | |
5 | Christoph Reinhardt | 2-0-0 | 2 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Dominik Keßler | 7 |
2 | Tobias Kad | 3 |
3 | Christoph Reinhardt | 2 |
Yamie Gerloff | 2 | |
5 | Arthur Gunstheimer | 1 |
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Steve Noack | 3 |
2 | Tobias Keßler | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Dominik Keßler | 7 |
2 | Steve Noack | 3 |
Tobias Kad | 3 | |
4 | Christoph Reinhardt | 2 |
Yamie Gerloff | 2 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
Rote Karten mehr anzeigen
2.Mannschaft (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Jannik Gablenz | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Luis Lautenschläger | 9 |
2 | Yannic Lanitz | 7 |
3 | Nico Töpel | 6 |
4 | Arthur Gunstheimer | 4 |
Tobias Kad | 4 |
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Xavier Seltner | 7 |
2 | Jürgen Heinsmann | 6 |
3 | Tobias Keßler | 4 |
4 | Alexander Tube | 3 |
5 | Lukas Buschhardt | 2 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Luis Lautenschläger | 9 |
2 | Xavier Seltner | 7 |
Yannic Lanitz | 7 | |
4 | Jürgen Heinsmann | 6 |
Nico Töpel | 6 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Dominik Keßler | 8 |
2 | Luca Naumann | 5 |
Nico Töpel | 5 | |
4 | Marek Mohr | 4 |
5 | Eric Winkler | 3 |
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Danziger | 9 |
2 | Marc Minnich | 5 |
Steve Noack | 5 | |
4 | Julian Roth | 4 |
5 | Axel Knaak | 1 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Danziger | 9 |
2 | Dominik Keßler | 8 |
3 | Steve Noack | 6 |
4 | Luca Naumann | 5 |
Marc Minnich | 5 |