1.Mannschaft : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Keßler | 10 | 881 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Marek Mohr | 10 | 841 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| Luca Naumann | 9 | 799 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Arthur Gunstheimer | 8 | 705 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Eric Winkler | 8 | 673 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| Michael Rausch | 9 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 |
| Tobias Kad | 8 | 614 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| Nico Töpel | 7 | 599 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Sebastian Finke | 6 | 540 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Janik Eck | 6 | 510 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Benjamin Schneider | 7 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| Christoph Reinhardt | 5 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Steve Noack | 6 | 387 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| Marc Minnich | 6 | 359 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| Luis Lautenschläger | 5 | 296 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Toni Paull | 4 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Philipp Müller | 3 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Tobias Keßler | 5 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Christoph Weber | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tobias Neupert | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Philipp Dehnhardt | 2 | 67 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Yannic Lanitz | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lukas Buschhardt | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Antonio Melero Parra | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Sebastian Karl | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jürgen Heinsmann | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Manuel Michel | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kevin Danziger | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jannik Gablenz | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Max Kad | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Xavier Seltner | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tim Pezold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
