1.Mannschaft
| 25.05. 14:30 | Ranis II : Hirschberg | 3 : 4 |
| 29.05. 18:30 | Hirschberg : Dittersdorf | 1 : 4 |
| 14.06. 14:30 | Neustadt III : Hirschberg | |
| Spielplan | Tabelle | Kalender | ||
Torjäger
| I. Lupascu | 8 |
| L. Naumann | 8 |
| J. Eck | 5 |
| Y. Gerloff | 5 |
2.Mannschaft
| 31.05. 09:30 | Tanna II : Hirschberg II | 11 : 1 |
| 05.06. 18:30 | Görkwitz : Hirschberg II | 3 : 0 |
| Spielplan | Tabelle | Kalender | ||
Torjäger
| S. Noack | 16 |
| M. Minnich | 10 |
| M. Rausch | 6 |
| Y. Gerloff | 2 |
