Top-Vorleger - Ewige Tabelle
|
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca Naumann | 12 |
| 2 | Antoine Knoch | 9 |
| 3 | Ioan Tiuc | 7 |
| Ion Lupascu | 7 | |
| Janik Eck | 7 | |
| 6 | Marek Mohr | 6 |
| Philipp Müller | 6 | |
| 8 | Eric Winkler | 4 |
| Tobias Kad | 4 | |
| Yamie Gerloff | 4 | |
| 11 | Luis Lautenschläger | 3 |
| 12 | Christoph Reinhardt | 2 |
| Sebastian Finke | 2 | |
| 14 | Andrei Petrut Gab. | 1 |
| Dominik Keßler | 1 | |
| Jannik Gablenz | 1 | |
| Max Kad | 1 | |
| Nico Töpel | 1 | |
| Philipp Dehnhardt | 1 | |
| Steve Noack | 1 | |
| Tobias Neupert | 1 | |
|
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Michael Rausch | 14 |
| 2 | Steve Noack | 11 |
| 3 | Marc Minnich | 9 |
| 4 | Xavier Seltner | 6 |
| 5 | Yannic Lanitz | 4 |
| 6 | Kevin Danziger | 3 |
| Manuel Michel | 3 | |
| Philipp Müller | 3 | |
| Yamie Gerloff | 3 | |
| 10 | Alexander Tube | 2 |
| Benjamin Schneider | 2 | |
| Janik Eck | 2 | |
| 13 | Jannik Gablenz | 1 |
| Julian Roth | 1 | |
| Jürgen Heinsmann | 1 | |
| Niklas Stahlhut | 1 | |
| Tobias Keßler | 1 | |
