Gelbe Karten - 2025/26
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Antoine Knoch | 6 |
| Ion Lupascu | 6 | |
| 3 | Dominik Keßler | 3 |
| Ioan Tiuc | 3 | |
| Tobias Kad | 3 | |
| 6 | Arthur Gunstheimer | 2 |
| Luca Naumann | 2 | |
| Philipp Dehnhardt | 2 | |
| 9 | Jannik Gablenz | 1 |
| Luis Lautenschläger | 1 | |
| Marek Mohr | 1 | |
| Nico Töpel | 1 | |
| Philipp Müller | 1 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marc Minnich | 1 |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Antoine Knoch | 6 |
| Ion Lupascu | 6 | |
| 3 | Dominik Keßler | 3 |
| Ioan Tiuc | 3 | |
| Tobias Kad | 3 | |
| 6 | Arthur Gunstheimer | 2 |
| Luca Naumann | 2 | |
| Philipp Dehnhardt | 2 | |
| 9 | Jannik Gablenz | 1 |
| Luis Lautenschläger | 1 | |
| Marc Minnich | 1 | |
| Marek Mohr | 1 | |
| Nico Töpel | 1 | |
| Philipp Müller | 1 | |
